H Nord
Play-Off
Henrik Sparréus (44425) - Jens Nilsson (81581) 36 16
Henrik Selin (45415) - Shayan Salehi (45307) 75 67 63
Sven Sjödin (76570) - Jonas Lövgren (71023) 60 62
Sparréus (44425)/Selin (45415) - Nilsson (81581)/Salehi (45307) 46 36
H Väst
Play-Off
Patrik Rönneke (75037) - Patrik Fredriksson (78054) 26 16
Mikael Melin (47087) - Martin Stigh (79065) 36 16
Kristian Candemir (46670) - Staffan Ericsson (74164) 76 46 46
Rönneke (75037)/Stefan Vanemo (75414) - Fredriksson (78054)/Stigh (79065) 16 36
D Väst
Play-Off
H65 Syd
Play-Off
D Mellan
Play-Off